| CORSE: | |||
| Longitudinale | x | mm | 4.000 ÷ 30.000 |
| Trasversale RAM | y | mm | 2.800 ÷ 6.500 |
| Verticale RAM | z | mm | 800 ÷ 1.500 |
| Distanza tra le colonne | w | mm | 2.800 ÷ 4.800 |
TESTA AUTOMATICA UNIVERSALE 2,5°
| Velocità di rotazione a variazione continua | |
| A coppia costante | 10 ÷ 200 RPM |
| A potenza costante | 200 ÷ 4.000 RPM |
| Forza di bloccaggio utensile | 17.000 N |
| Precisione di indexaggio | ± 2 Sec |
| Potenza motore | 25 KW |
|
|
TESTA BIROTATIVA IN CONTINUO 0,001°
| Velocità di rotazione | 4.000 RPM |
| Potenza motore | 37 Kw |
| Coppia massima | 800 Nm |
| Cono attacco | ISO 50 DIN 69871 |
|
|