CORSE: | |||
Longitudinale | x | mm | 1.600 ÷ 6.000 |
Verticale | y | mm | 1.500 ÷ 2.000 |
Trasversale slittone | z | mm | 1.000 ÷ 1.200 |
Trasversale | w | mm | 1.000 ÷ 1.500 |
Velocità di rotazione a variazione continua | |
A coppia costante | 10 ÷ 200 RPM |
A potenza costante | 200 ÷ 4.000 RPM |
Forza di bloccaggio utensile | 17.000 N |
Precisione di indexaggio | ± 2 Sec |
Potenza motore | 25 KW |
Velocità di rotazione a variazione continua | |
A coppia costante | 10 ÷ 200 RPM |
A potenza costante | 200 ÷ 4.000 RPM |
Forza di bloccaggio utensile | 17.000 N |
Precisione di indexaggio | ± 2 Sec |
Potenza motore | 25 KW |