CORSE: | |||
Longitudinale | x | mm | 3.000 ÷ 15.000 |
Verticale | y | mm | 1.500 ÷ 4.000 |
Trasversale slittone | z | mm | 1.000 ÷ 1.200 |
Velocità di rotazione a variazione continua | |
A coppia costante | 10 ÷ 200 RPM |
A potenza costante | 200 ÷ 4.000 RPM |
Forza di bloccaggio utensile | 17.000 N |
Precisione di indexaggio | ± 2 Sec |
Potenza motore | 25 KW |
Velocità di rotazione a variazione continua | |
A coppia costante | 10 ÷ 200 RPM |
A potenza costante | 200 ÷ 4.000 RPM |
Forza di bloccaggio utensile | 17.000 N |
Precisione di indexaggio | ± 2 Sec |
Potenza motore | 25 KW |
Corsa | 800 mm |
Diametro cannotto | 130 mm |
Cono attacco | ISO 50 |
Attacco utensile | Autom. |
Velocità di rotazione a variazione continua | |